Прайс 2026
| Утверждаю 01.09.2026 | |||
| Еронина А.Н. ____________ | |||
| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. | |
| Консультация | |||
| 1 | В01.063.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта, первичный | 500=00 |
| 2 | В01.063.002 |
Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта, повторный, с составлением планом лечения |
700=00 |
| 3 | В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта, первичный | 500=00 |
| 4 | В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта, повторный | 300=00 |
| 5 | В01.065.003 | Приём (осмотр, консультация) зубного врача, первичный | 500=00 |
| 6 | В01.065.004 | Приём (осмотр, консультация) зубного врача, повторный | 300=00 |
| 7 | В01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда, первичный | 500=00 |
| 8 | В01.066.002 | Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда, повторный | 300=00 |
| Рентгенология | |||
| 9 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая рентгенография, первичный снимок | 500=00 |
| 10 | А06.07.003.001 | Прицельная внутриротовая рентгенография, повторный снимок | 300=00 |
| 11 | А06.30.002.001 | Интерпретация рентгенографических изображений | 200=00 |
| 12 | А06.30.002.002 | Интерпретация компьютерных томограмм | 300=00 |
| Анастезия | |||
| 13 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1100=00 |
| 14 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300=00 |
| 15 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия , 1 карпула. | 1000=00 |
| Профилактика | |||
| 16 | А11.07.003 | Наложение ретракционной нити | 200=00 |
| 17 | А11.07.010.003 | Коагуляция зубодесневого сосочка | 300=00 |
| 18 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. Медикаментозная обработка после профессиональной чистки зубов 1 челюсти | 500=00 |
| 19 | А11.07.024 | Местное применение реминирализующих препаратов в области одного зуба | 200=00 |
| 20 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали одного зуба, применение десенситайзера | 1000=00 |
| 21 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта, индивидуальное, подбор средств гигиены | 300=00 |
| 22 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена на одной челюсти аппаратом Air Flow | 3800=00 |
| 23 | А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов щёткой (за чистку одного зуба) | 300=00 |
| 24 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба. | 300=00 |
| 25 | А22.07.002.001 | Профессиональная чистка зубов 1 челюсти скалером и щёткой | 3500=00 |
| 26 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500=00 |
| 27 | А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание при некариозных поражениях твердых тканей одного зуба, материал Опалюстр | 2000=00 |
| 28 | А16.07.050.002 | Отбеливание депульпированного зуба 1 сеанс материал Опалесцент | 2000=00 |
| Исследования и диагностика | |||
| 29 | А05.07.001 | Электроодонтометрия одного зуба (ЭОД) | 500=00 |
| 30 | А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей одного зуба | 50=00 |
| 31 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 200=00 |
| Терапия | |||
| Восстановление зуба пломбой | |||
| 32 | А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений, снятие старой или временной пломбы | 500=00 |
| Восстановление зуба пломбой: | |||
| 33 | А16.07.002.007 | Наложение лечебной прокладки | 500=00 |
| 34 | А16.07.002.007.001 | Наложение изолирующей прокладки-жидкотекучие композиты | 1000=00 |
| 35 | А16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбировочным материалом при дефекте больше 1/2 коронки | 6500=00 |
| 36 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы из дентина | 800=00 |
| 37 | А16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы из фотополимера (Clip, стомафит) | 1000=00 |
| 38 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500=00 |
| 39 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500=00 |
| 40 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6000=00 |
| 41 | А16.07.003.001 | Восстановление или реставрация зуба виниром из фотополимерного материала прямым методом | 7000=00 |
| 42 | А16.07.003.002 | Восстановление зуба по адгезивной технологии (адгезивный "мост") 1 единица | 6000=00 |
| 43 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба, пломбы | 500=00 |
| 44 | А16.07.025.001.001 | Избирательное полирование пломбы, после реставрации большого восстановления зуба | 700=00 |
| 45 | А16.07.031 | Восстановление зуба с использованием анкерного, внутриканального 1 штифта: | |
| 46 | А16.07.031.001 | титанового штифта | 1100=00 |
| 47 | А16.07.031.002 | стекловолоконного штифта | 1200=00 |
| 48 | А16.07.032 | Восстановление зуба под коронку | 6000=00 |
| 49 | А16.07.092 | Трепанация зуба или искусственной коронки зуба | 500=00 |
| Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) без стоимости пломбы | |||
| 50 | А11.07.027 | Наложение девитализурующей пасты | 500=00 |
| 51 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого 1 канала зуба | 300=00 |
| 52 | А22.07.004.001 | Распломбировка 1 корневого канала с использованием RS prep | 700=00 |
| 53 | А16.07.082.001 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного пастой | 1000=00 |
| 54 | А16.07.082.003 | Распломбировка 1 корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 1500=00 |
| 55 | А16.07.082.002 | Распломбировка 1 корневого канала склерозированного, ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом, извлечение инородного тела из канала. Использование ультрозвуковой насадки VDW | 2000=00 |
| 56 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000=00 |
| 57 | А16.07.030 | Инструментальная и медикоментозная обработка корневых каналов: | |
| 58 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикоментозная обработка хорошо проходимого 1 канала | 2000=00 |
| 59 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикоментозная обработка плохо проходимого 1 канала: | 2500=00 |
| 60 | А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала эндомотором | 1600=00 |
| 61 | А16.07.030.004 | Временное пломбирование 1 канала | 1500=00 |
| 62 | А16.07.030.005 | Наложение изолирующей системы (Коффердам), Оптрагейт | 800=00 |
| 63 | А16.07.008 | Пломбирование корневого канала: | |
| 64 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого одного канала пастой AH-plus 1 раз | 500=00 |
| 65 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами 1 к/к: | 2000=00 |
| 66 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 500=00 |
| 67 | А16.07.008.004 | Закрытие эндодоступа под коронку | 3000=00 |
