Прайс протезирование 2025
ОРТОПЕДИЯ
| 1. | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1500.00 | 
| 2. | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1000.00 | 
| 3. | А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1000.00 | 
| 4. | А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1000.00 | 
| 5. | А02.07.010.011 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1000.00 | 
| 6. | А02.07.010.012 | Сканирование 2 челюстей | 4500.00 | 
| 7. | А02.07.006 | Определение прикуса | 
 | 
| 8. | А02.07.006.001 | С прикусной массой | 1000.00 | 
| 9. | А02.07.006.002 | Восковых валиках | 1000.00 | 
| 
 | 
 | Несъемное протезирование: | 
 | 
| 10. | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 1000.00 | 
| 11. | A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1500.00 | 
| 12. | A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой временной CAD-CAMтехнологии | 4500.00 | 
| 13. | A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 2000.00 | 
| 14. | A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой цельнометаллической литой | 8000.00 | 
| 15. | А16.07.004.004 | Восстановление зуба постоянной коронкой металлокерамической стандартной | 12000.00 | 
| 16. | A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой E-max и из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 23000.00 | 
| 17. | A16.07.033.001 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 17000.00 | 
| 18. | A16.07.033.002 | Восстановление зуба культевой вкладкой, без учета коронки: | 8000.00 | 
| 19. | A16.07.033.003 | Восстановление зуба двухкорневой культевой вкладкой | 9000.00 | 
| 20. | A16.07.033.004 | разборной, многокорневой вкладкой | 10000.00 | 
| 21. | А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием ортопедических конструкций – мичеганская шина | 7000.00 | 
| 22. | А16.07.021.003 | Коррекция прикуса с использованием ортопедических конструкций – каппа (Бруксизм) | 8000.00 | 
| 23. | A16.07.035.001 | Протезирование частичным съемными пластиночным протезом, 1-4 зуба | 12000.00 | 
| 24. | A16.07.035.002 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом с армированием (5-10 зубов) | 13000.00 | 
| 25. | А16.07.035.003 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (11-13 зубов) | 14000.00 | 
| 26. | A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-2 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 8000.00 | 
| 27. | A16.07.023.001 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) | 16000.00 | 
| 28. | A16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 30000.00 | 
| 29. | A16.07.053 А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) Металлической коронки | 1500.00 | 
| 30. | А16.07.053.002 | Металлокерамической | 3000.00 | 
| 31. | A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1500.00 | 
| 32. | A16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500.00 | 
